3/02/2010

Fosterstorlek

Hur stor är bebisen i magen?! Här är en tabell över storleken som är ungefärlig. fram till vecka 26 räknas bebisens längd i CRL (crown-rump-length), från vecka 27 är det hellängd på bebis som gäller.

Trimester 1
v.3: 0,15 mm
v.4: 1 mm
v.5: 1 mm
v.6: 4 mm
v.7: 11-13 mm
v.8: 14-20 mm
v.9: 2-3 cm
v.10: 3-4 cm
v.11: 4,5-6 cm
v.12: 7 cm, 9-13 gr

Trimester 2
v.13: 7 cm, 14-20 gr
v.14: 8 cm, 25 gr
v.15: 9-10 cm, 50 gr
v.16: 11 cm, 80 gr
v.17: 12 cm, 100 gr
v.18: 14 cm, 150 gr
v.19: 15 cm, 250 gr
v.20: 16 cm, 260 gr
v.21: 18 cm, 300 gr
v.22: 19 cm, 400 gr
v.23: 20 cm, 500 gr
v.24: 21 cm, 530 gr

Trimester 3
v.25: 22 cm, 700 gr
v.26: 23 cm, 850 gr
v.27: 34 cm, 1 kg (from nu fulllängd)
v.28: 35 cm, 1,1 kg
v.29: 37 cm, 1250 gr
v.30: 38 cm, 1400 gr
v.31: 40 cm, 1600 gr
v.32: 42 cm, 1800 gr
v.33: 43 cm, 2 kg
v.34: 44 cm, 2250 gr
v.35: 45 cm, 2500 gr
v.36: 46 cm, 2750 gr
v.37: 47 cm, 3 kg
v.38: 47-48 cm, 3,1 kg
v.39: 48-50 cm, 3,3-3,7 kg
v.40: 48-52 cm, 3,3-4 kg

Inga kommentarer: