3/02/2010

Halter av hCG de olika veckorna


Normalt finns dessa mängde utav graviditetshormonet hCG i kroppen under graviditeten:

Vecka 3: 5 - 50
Vecka 4: 4 - 426
Vecka 5: 19 - 7 340
Vecka 6: 1 080 - 56 500
Vecka 7-8: 7 650 - 229 000
Vecka 9-12: 25 700 - 288 000
Vecka 13-16: 13 300 - 254 000
Vecka 17-24: 4 060 - 165 400
Vecka 25-40: 3 640 - 117 000

Mängden mäts i (hCG i mIU/ml)

Inga kommentarer: